Auswärtige | Legnauer | ||||
Privatpersonen | Geschäfte | Privatpersonen | Geschäfte | ||
CHF | CHF | CHF | CHF | ||
Tarife mit kommerziellem Charakter | |||||
Halber Tag | 100 | 120 | 80 | 100 | inkl. Pauschalstromkosten |
1 Tag | 110 | 130 | 90 | 120 | " |
2 Tage | 200 | 250 | 150 | 200 | " |
1 Woche inkl. 2 Wochenenden | 300 | 350 | 250 | 300 | Stromkosten werden separat verrechnet |
Zusatzwoche | 200 | 250 | 150 | 200 | " |
Tarife ohne kommerziellem Charakter | |||||
Halber Tag | 80 | 100 | 60 | 80 | inkl. Pauschalstromkosten |
1 Tag | 90 | 110 | 70 | 90 | " |
2 Tage | 160 | 210 | 110 | 160 | " |
1 Woche inkl. 2 Wochenenden | 260 | 310 | 210 | 260 | Stromkosten werden separat verrechnet |
Zusatzwoche | 160 | 210 | 110 | 160 | |
Die 3. Zusatzwoche ist CHF 50 weniger. |